| Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| AVRUPA PARA BIRIMI | 49.97974 | 52.42447 | % -0.06 |
| ABD DOLARI | 43.94667 | 45.01094 | % 0.10 |
| ALTIN | 6037.047 | 7259.699 | % 0.04 |
| STERLIN | 57.72574 | 59.71237 | % -0.12 |
| ISVICRE FRANGI | 54.1661 | 57.07193 | % -0.07 |
| 100 JAPON YENI | 27.0054 | 28.6704 | % 0.08 |
| GÜMÜŞ | 87 | 120.53625 | % -0.47 |
| Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | 0.799068 | 0.802287 | % 0.18 |
| USD/JPY | 159.3243 | 160.0514 | % 0.03 |
| GBP/USD | 1.3144646 | 1.3251279 | % -0.23 |
| EUR/USD | 1.149212 | 1.154416 | % -0.15 |
| XAU/EUR | 122 | 135 | % -5.36 |
| XAU/USD | 145 | 153 | % -2.51 |
| XAG/EUR | 1.93015 | 2.15 | % 0.00 |
| XAG/USD | 2.28 | 2.45 | % -0.99 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.