Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Tüketici Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Kullandırılan kredi tutarı üzeinden alınır. BSMV hariçtir. | |||||
Teminatlı Tüketici Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Kullandırılan kredi tutarı üzeinden alınır. BSMV hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
KMH Faiz Oranı | - | - | - | %5 | 27/09/2024 |
% 15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
İhtiyaç Kredisi <= 50.000- TL Hayat Sigortalı-3-36 ay | - | - | - | %5.08 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
İhtiyaç Kredisi 50.001-100.000 TL Hayat Sigortalı-3-24 Ay | - | - | - | %5.08 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
İhtiyaç Kredisi 100.001 TL ve üzeri Hayat Sigortalı-3-12 Ay | - | - | - | %5.38 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
İhtiyaç Kredisi <= 50.000-TL-Hayat Sigortasız-3-36 Ay | - | - | - | %5.18 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
İhtiyaç Kredisi 50.001-100.000 TL Hayat Sigortasız-3-24 Ay | - | - | - | %5.18 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
İhtiyaç Kredisi 100.000 TL ve üzeri Hayat Sigortasız-3-12 Ay | - | - | - | %5.48 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Dijital İhtiyaç Kredisi <=20.000 TL Hayat Sigortalı-3-36 Ay | - | - | - | %4.79 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Dijital İhtiyaç Kredisi 20.001-50.000 TL Hayat Sigortalı-3-36 Ay | - | - | - | %4.99 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Dijital İhtiyaç Kredisi 50.001-70.000 TL Hayat Sigortalı-3-24 Ay | - | - | - | %4.99 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Dijital İhtiyaç Kredisi <=20.000 TL Hayat Sigortasız-3-36 Ay | - | - | - | %5.09 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Dijital İhtiyaç Kredisi 20.001-50.000 TL Hayat Sigortasız-3-36 Ay | - | - | - | %5.09 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Dijital İhtiyaç Kredisi 50.001-70.000 TL Hayat Sigortasız-3-24 Ay | - | - | - | %5.09 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Teminatlı Tüketici Kredisi <= 50.000 TL-3-36 Ay | - | - | - | %5.18 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Teminatlı Tüketici Kredisi 50.001-100.000 TL-3-24 Ay | - | - | - | %5.18 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Teminatlı Tüketici Kredisi 100.001 ve üzeri-3-12 Ay | - | - | - | %5.48 | 27/09/2024 |
%15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Ekspertiz Ücreti | 5500TL | 28371TL | - | - | 20/12/2024 |
Gayrimenkul türüne,konumuna ve m²'sine göre değişmektedir. Ekspertiz yapan firmaya ödenen tutar kadar tahsil edilecektir. Konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler için tahsil edilen ekspertiz ücreti BSMV'den muaftır. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | - | - | - | %5.08 | 30/09/2024 |
% 15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Kullandırılan kredi tutarının binde 5'i olarak tahsil edilir. Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden ayrıca % 5 BSMV alınacaktır. | |||||
Hayat Sigortası | - | 184.23TL | - | - | 20/12/2024 |
Yıllık Maliyet Oranı Hesaplamasında hayat sigortası bedeli 35-45 yaş aralığına göre hesaplanmış olup yaşa ,vadeye ve kredi tutarına göre değişkenlik gösterecektir. Hayat poliçeleri Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş `den ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'den yapılmaktadır. | |||||
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %121.96 | 20/12/2024 |
10.000 TL ve 24 ay vadeli kredi için hesaplanmış maliyet tutarıdır.Tahsis ücreti,kullandırılan kredi tutarının binde 5'i olarak hesaplanmıştır.Sigorta ücretleri ortalama olarak alınmış olup, yıllık toplam maliyet oranına dahil edilmiştir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | - | - | - | %5.18 | 26/09/2024 |
% 15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Kullandırılan kredi tutarının binde 5'i olarak tahsil edilir. Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden ayrıca % 5 BSMV alınacaktır. | |||||
Hayat Sigortası | - | 865.83TL | - | - | 20/12/2024 |
Yıllık Maliyet Oranı Hesaplamasında hayat sigortası bedeli 35-45 yaş aralığına göre hesaplanmış olup yaşa ,vadeye ve kredi tutarına göre değişkenlik gösterecektir. Hayat poliçeleri Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş `den ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'den yapılmaktadır. | |||||
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %124.99 | 20/12/2024 |
100.000 TL ve 12 ay vadeli kredi için hesaplanmış maliyet tutarıdır.Tahsis ücreti,kullandırılan kredi tutarının binde 5'i olarak hesaplanmıştır.Ekspertiz ve Sigorta ücretleri ortalama olarak alınmış olup, yıllık toplam maliyet oranına dahil edilmiştir. | |||||
Ekspertiz | 5500TL | 28371TL | - | - | 20/12/2024 |
Gayrimenkul türüne,konumuna ve m²sine göre değişmektedir. Ekspertiz yapan firmaya ödenen fatura tutarı kadar müşterilerimizden tahsil edilecektir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
İpotek Tesis Ücreti | - | 2300TL | - | - | 20/12/2024 |
İpotek tesis işlemi yapan aracı firmaya ödenen tutar kadar tahsil edilecektir. Konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler için tahsil edilen ipotek tesis ücreti BSMV'den muaftır. KDV Hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Konut Kredisi-3-120 Ay | - | - | - | %5.25 | 27/09/2024 |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Konut Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 30/09/2024 |
Kullandırılan kredi tutarı üzeinden alınır. BSMV hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Ekspertiz Ücreti | 5500TL | 28371TL | - | - | 20/12/2024 |
Gayrimenkul türüne ve m²'sine göre değişmektedir. Ekspertiz yapan firmaya ödenen tutar kadar tahsil edilecektir. Konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler için tahsil edilen ekspertiz ücreti BSMV'den muaftır. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | - | - | - | %5.25 | 30/09/2024 |
3-120 ay vade içindir. 28.12.2023 tarihli yasal düzenleme ile sadece kredi kullandığı tarih itibarıyla kendisine ait konutu bulunmayan müşterilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde BSMV istisnası uygulanabilecektir. | |||||
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
BSMV den muaftır. Kullandırılan kredi tutarının binde 5'i olarak hesaplanmaktadır. | |||||
Ekspertiz Ücreti | 5500TL | 28371TL | - | - | 20/12/2024 |
Gayrimenkul türüne ve m²'sine göre değişmektedir. Ekspertiz yapan firmaya ödenen tutar kadar tahsil edilecektir. Konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler için tahsil edilen ekspertiz ücreti BSMV'den muaftır. | |||||
Yıllık DASK Primi. | - | 2066.80TL | - | - | 20/12/2024 |
Dask ve Konut poliçeleri deprem bölgesi, bina inşa yılı, katsayısı, sigorta bedeli vb.kriterlere göre değişkenlik gösterecektir. | |||||
Yıllık Konut Sigortası Primi | - | 4718TL | - | - | 20/12/2024 |
Dask ve Konut poliçeleri deprem bölgesi, bina inşa yılı, katsayısı, sigorta bedeli vb.kriterlere göre değişkenlik gösterecektir. | |||||
Hayat Sigortası | - | 5817.04TL | - | - | 20/12/2024 |
100.000 TL tutarındaki 5 yıl vadeli konut kredisi için 35-45 yaş örnek olarak hesaplanmış olup; kredi tutarı, vadesi, faiz oranı ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterecektir. Hayat poliçeleri Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş `den yapılmaktadır. | |||||
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %95.44 | 20/12/2024 |
100.000 TL 60 Ay vade için tahsis masrafı,ekspertiz,ipotek masrafları dahil edilerek hesaplanmıştır.Sigortalar dahil edilmeden hesaplanmıştır. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
İpotek Tesis Ücreti | - | 2300TL | - | - | 20/12/2024 |
İpotek tesis işlemi yapan aracı firmaya ödenen tutar kadar tahsil edilecektir. Konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler için tahsil edilen ipotek tesis ücreti BSMV'den muaftır. KDV Hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Konut Kredisi Erken Kapama Ücreti | - | - | %1 | %2 | 20/12/2024 |
Yalnızca Konut Finansmanı kapsamındaki kredilerden erken ödenen tutar üzerinden kalan vadeye göre değişen oranlarda alınır. Kalan vade 36 ayı aşmıyorsa erken ödenen tutarın %1'ini, 36 aydan fazla ise %2'sini geçmeyecek tutarda tahsil edilir. Erken kapama komisyonu finansal tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamaz. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Taşıt Kredisi (3-48 Ay) | - | - | - | %5.30 | 20/12/2024 |
% 15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Taşıt Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Kullandırılan kredi tutarı üzeinden alınır. BSMV hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | - | - | - | %5.30 | 20/12/2024 |
% 15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Kullandırılan kredi tutarının binde 5'i olarak tahsil edilir. Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden ayrıca % 5 BSMV alınacaktır. | |||||
Hayat Sigortası | - | 1855.39TL | - | - | 20/12/2024 |
H100.000 TL tutarındaki 2 yıl vadeli taşıt kredisi için 35-45 yaş örnek olarak hesaplanmış olup; kredi tutarı, vadesi, faiz oranı ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterecektir.Hayat poliçeleri Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş `den ve Metlife Hayat ve Emeklilik A.Ş.'den yapılmaktadır | |||||
Kasko Ücreti | - | - | - | - | 20/12/2024 |
Prim tutarı sigortalı ve aracın kasko değeri, yaşı vb. özelliklere göre değişiklik göstermektedir. | |||||
Taşıt Rehin Tesis Ücreti | - | 119.40TL | - | - | 30/09/2024 |
. | |||||
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %124.22 | 20/12/2024 |
Binek bir taşıt için 100.000 TL 24 ay vadeli taşıt kredisi için tahsis ve rehin masrafı dahil edilerek hesaplanmıştır.Sigortalar hesaplamaya dahil edilmemiştir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | - | - | - | %5.30 | 20/12/2024 |
% 15 BSMV ve % 15 KKDF tahsil edilecektir. | |||||
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden ayrıca % 5 BSMV alınacaktır. | |||||
Hayat Sigortası | - | 1855.39TL | - | - | 20/12/2024 |
100.000 TL tutarındaki 2 yıl vadeli taşıt kredisi için 35-45 yaş örnek olarak hesaplanmış olup; kredi tutarı, vadesi, faiz oranı ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterecektir.Hayat poliçeleri Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş `den yapılmaktadır | |||||
Taşıt Rehin Tesis Ücreti | - | 119.40TL | - | - | 30/09/2024 |
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %124.22 | 20/12/2024 |
Binek bir taşıt için 100.000 TL 24 ay vadeli taşıt kredisi için tahsis ve rehin masrafı dahil edilerek hesaplanmıştır.Sigortalar hesaplamaya dahil edilmemiştir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Masraf | 119.40TL | 119.40TL | - | - | 27/09/2024 |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0- 4.300 TL Dahil | 10.55TL | 10.55TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
211.100 TL üzeri | 211.05TL | 211.05TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0 - 4.300 TL Dahil | 2.11TL | 2.11TL | - | - | 12/01/2024 |
Her bir işlem için tahsil edilir. BSMV hariçtir. | |||||
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 4.22TL | 4.22TL | - | - | 12/01/2024 |
Her bir işlem için tahsil edilir. BSMV hariçtir. | |||||
211.100 TL üzeri | 52.76TL | 52.76TL | - | - | 12/01/2024 |
Her bir işlem için tahsil edilir. BSMV hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0 - 4.300 TL Dahil | 7.37TL | 7.37TL | - | - | 20/12/2024 |
Her bir işlem için tahsil edilir.BSMV Hariçtir. | |||||
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 14.74TL | 14.74TL | - | - | 20/12/2024 |
Her bir işlem için tahsil edilir. BSMV hariçtir. | |||||
211.100 Tl üzeri | 105.53TL | 105.53TL | - | - | 12/01/2024 |
Her bir işlem için tahsil edilir. BSMV hariç |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0- 4.300 TL Dahil | 10.55TL | 10.55TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
211.100 TL üzeri | 211.05TL | 211.05TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0- 4.300 TL Dahil | 2.11TL | 2.11TL | - | - | 30/09/2024 |
4.300,01 TL üzeri - 211.100 TL | 4.22TL | 4.22TL | - | - | 30/09/2024 |
211.100 TL üzeri | 52.76TL | 52.76TL | - | - | 30/09/2024 |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0 - 4.300 TL Dahil | 4.22TL | 4.22TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
4.300,01 TL üzeri - 211.100 TL | 8.44TL | 8.44TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
211.100 TL üzeri | 105.52TL | 105.52TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0 - 4.300 TL Dahil | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 42.21TL | 42.21TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
211.100 TL Üzeri | 422.10TL | 422.10TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0 - 4.300 TL Dahil | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 42.21TL | 42.21TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. | |||||
211.100 TL Üzeri | 422.10TL | 422.10TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0- 4.300 TL Dahil | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 30/09/2024 |
4.300,01 TL üzeri -211.100 TL | 42.21TL | 42.21TL | - | - | 20/12/2024 |
211.100 TL üzeri | 422.10TL | 422.10TL | - | - | 30/09/2024 |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Fon Transferi Ödemesi | 1046.29TL | 1674.06TL | %0.10 | %0.10 | 20/12/2024 |
BSMV Hariçtir. | |||||
Uluslararası fon gönderilmesi | 1471.40TL | 10550.22TL | %0.50 | %0.50 | 09/02/2024 |
Şube / İnternet ve Mobil Bankacılığı (Muhabir Banka Masrafı, Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti ayrıca tahsil edilir.) | |||||
Uluslararası fon transferi ve mesajlaşma ücreti | 1471.40TL | 1471.40TL | - | - | 20/12/2024 |
BSMV Hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0 - 4.300 TL Dahil | 4.22TL | 4.22TL | - | - | 20/12/2024 |
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 8.44TL | 8.44TL | - | - | 20/12/2024 |
211.100 TL üzeri | 105.52TL | 105.52TL | - | - | 20/12/2024 |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Standart Kart | 400.39TL | 400.39TL | - | - | 09/02/2024 |
BSMV hariç. | |||||
Gold Kart | 476.19TL | 476.19TL | - | - | 09/02/2024 |
BSMV hariç. | |||||
Platinum Kart | 621.18TL | 621.18TL | - | - | 09/02/2024 |
BSMV hariç. | |||||
Ücretsiz Kart | - | - | - | - | 19/09/2024 |
BSMV hariç | |||||
Özel Bankacılık Kart | - | - | - | - | 19/09/2024 |
BSMV hariç |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Standart Kart | 200.20TL | 200.20TL | - | - | 09/02/2024 |
BSMV hariç. | |||||
Gold Kart | 238.09TL | 238.09TL | - | - | 09/02/2024 |
BSMV hariç. | |||||
Platinum Kart | 310.59TL | 310.59TL | - | - | 09/02/2024 |
BSMV hariç. | |||||
Ücretsiz Kart | - | - | - | - | 12/06/2020 |
. | |||||
Özel Bankacılık Kart | - | - | - | - | 19/09/2024 |
BSMV hariç |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Hesap Özeti Borcu 25.000 TL Altında Olan Kredi Kartları | - | - | - | %3.50 | 01/11/2024 |
BSMV ve KKDF hariç aylık net faiz oranı | |||||
Hesap Özeti Borcu 25.000 TL ve 150.000 TL Arasında Olan Kredi Kartları | - | - | - | %4.25 | 01/11/2024 |
BSMV ve KKDF hariç aylık net faiz oranı | |||||
Hesap Özeti Borcu 150.000 TL Üzerinde Olan Kredi Kartları | - | - | - | %4.75 | 01/11/2024 |
BSMV ve KKDF hariç aylık net faiz oranı |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Hesap Özeti Borcu 25.000 TL Altında Olan Kredi Kartları | - | - | - | %3.80 | 01/11/2024 |
BSMV ve KKDF hariç aylık net faiz oranı | |||||
Hesap Özeti Borcu 25.000 TL ve 150.000 TL Arasında Olan Kredi Kartları | - | - | - | %4.55 | 01/11/2024 |
BSMV ve KKDF hariç aylık net faiz oranı | |||||
Hesap Özeti Borcu 150.000 TL Üzerinde Olan Kredi Kartları | - | - | - | %5.05 | 01/11/2024 |
BSMV ve KKDF hariç aylık net faiz oranı |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Nakit Avans Faizi | - | - | - | %5 | 01/11/2024 |
BSMV ve KKDF hariç aylık net faiz oranı |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Nakit Avans Gecikme Faizi | - | - | - | %5.30 | 01/11/2024 |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Taksitli Nakit Avans | - | - | - | %5 | 01/11/2024 |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Masraf | - | - | - | - | 01/04/2021 |
Ücret alınmamaktadır. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
0 - 5.000 USD Dahil | 919.42TL | 919.42TL | - | - | 09/02/2024 |
YP Efektif Çekim İşlemi (Yalnızca Hesabın bulunduğu Şube dışındaki Şubelerden yapılan işlemlerde) Farklı döviz cinslerinde muadili hesaplanır. | |||||
5.000 USD Üzeri- 25.000 USD Dahil | 1379.12TL | 1379.12TL | - | - | 09/02/2024 |
YP Efektif Çekim İşlemi (Yalnızca Hesabın bulunduğu Şube dışındaki Şubelerden yapılan işlemlerde) Farklı döviz cinslerinde muadili hesaplanır. | |||||
25.000 USD Üzeri - 50.000 USD Dahil | 2759.90TL | 2759.90TL | - | - | 09/02/2024 |
YP Efektif Çekim İşlemi (Yalnızca Hesabın bulunduğu Şube dışındaki Şubelerden yapılan işlemlerde) Farklı döviz cinslerinde muadili hesaplanır. | |||||
50.000 USD Üzeri | 5523.09TL | 5523.09TL | - | - | 09/02/2024 |
YP Efektif Çekim İşlemi (Yalnızca Hesabın bulunduğu Şube dışındaki Şubelerden yapılan işlemlerde) Farklı döviz cinslerinde muadili hesaplanır. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
HB / DT Banka Dışına Transferi | 1046.29TL | 4216.46TL | %0.40 | %0.40 | 15/01/2024 |
BSMV hariç |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Eurobond Banka Dışına Transferi | 1471.40TL | 4216.46TL | %0.40 | %0.40 | 15/01/2024 |
BSMV hariç |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Sürekli Form Çek | 21.42TL | 21.42TL | - | - | 25/01/2024 |
Yaprak başına | |||||
Altın ve Hediye Çeki | 164.77TL | 164.77TL | - | - | 25/01/2024 |
Siyah Basım | 626.13TL | 626.13TL | - | - | 25/01/2024 |
Renkli Basım | 827.15TL | 827.15TL | - | - | 25/01/2024 |
Çoklu Renkli Basım | 1158.33TL | 1158.33TL | - | - | 25/01/2024 |
Bloke Çek Düzenleme | 309.77TL | 2520.98TL | 0.10 | - | 25/01/2024 |
Dövizli Çek Düzenleme | 1248.96TL | 4216.46TL | 0.50 | - | 25/01/2024 |
Çek karnesi (10 luk) | 827.15TL | 827.15TL | - | - | 25/01/2024 |
Çek Yaprağı Başına / Değerli kağıt bedeli hariçtir. | |||||
Çek karnesi (25 lik) | 1158.33TL | 1158.33TL | - | - | 25/01/2024 |
Çek Yaprağı Başına / Değerli kağıt bedeli hariçtir. |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Çek İade Ücreti | 331.19TL | 331.19TL | - | - | 25/01/2024 |
Her bir işlem için |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Başka Şubeden yapılan çek tahsilatı | 329.54TL | 3295.40TL | 0.20 | - | 25/01/2024 |
Başka şube kasasından yapılan çek tahsilatlarında her bir işlem için tahsil edilir. Karşılıksız çekler için de komisyon alınır. 3. kişilere ödenen tutar ayrıca tahsil edilecektir. | |||||
Yurtiçi YP Çek Tahsilatı | 402.04TL | 3295.40TL | 0.20 | - | 25/01/2024 |
Yurtiçi YP Çek Tahsili (Haberleşme komisyonu ayrıca alınır) | |||||
Yurtdışı YP Çek Tahsilatı | 402.04TL | 3295.40TL | 0.10 | - | 20/12/2024 |
Yurtdışı YP Çek Tahsili (Haberleşme ücreti ve muhabir masrafı ayrıca alınır.) |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Düzeltme hakkı | 494.31TL | 494.31TL | - | - | 25/01/2024 |
Her bir işlem için | |||||
Kayıp çek duyurusu | 199.37TL | 199.37TL | - | - | 25/01/2024 |
Her bir işlem için | |||||
Çek vade erteleme | 402.04TL | 402.04TL | - | - | 25/01/2024 |
Her bir işlem için |
Masraf Adı | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Masraf | 402.04TL | 1471.40TL | 0.50 | - | 25/01/2024 |
Senet tutarı üzerinden alınır. Muhabir masrafları ayrıca tahsil edilir. BSMV hariç |
