Bireysel Krediler/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
İhtiyaç Kredileri | |||||
Tahsis Ücreti | |||||
Tüketici Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Teminatlı Tüketici Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Faiz Oranları | |||||
KMH Faiz Oranı | - | - | - | %5 | 27/09/2024 |
İhtiyaç Kredisi <= 50.000- TL Hayat Sigortalı-3-36 ay | - | - | - | %5.08 | 27/09/2024 |
İhtiyaç Kredisi 50.001-100.000 TL Hayat Sigortalı-3-24 Ay | - | - | - | %5.08 | 27/09/2024 |
İhtiyaç Kredisi 100.001 TL ve üzeri Hayat Sigortalı-3-12 Ay | - | - | - | %5.38 | 27/09/2024 |
İhtiyaç Kredisi <= 50.000-TL-Hayat Sigortasız-3-36 Ay | - | - | - | %5.18 | 27/09/2024 |
İhtiyaç Kredisi 50.001-100.000 TL Hayat Sigortasız-3-24 Ay | - | - | - | %5.18 | 27/09/2024 |
İhtiyaç Kredisi 100.000 TL ve üzeri Hayat Sigortasız-3-12 Ay | - | - | - | %5.48 | 27/09/2024 |
Dijital İhtiyaç Kredisi <=20.000 TL Hayat Sigortalı-3-36 Ay | - | - | - | %4.79 | 27/09/2024 |
Dijital İhtiyaç Kredisi 20.001-50.000 TL Hayat Sigortalı-3-36 Ay | - | - | - | %4.99 | 27/09/2024 |
Dijital İhtiyaç Kredisi 50.001-70.000 TL Hayat Sigortalı-3-24 Ay | - | - | - | %4.99 | 27/09/2024 |
Dijital İhtiyaç Kredisi <=20.000 TL Hayat Sigortasız-3-36 Ay | - | - | - | %5.09 | 27/09/2024 |
Dijital İhtiyaç Kredisi 20.001-50.000 TL Hayat Sigortasız-3-36 Ay | - | - | - | %5.09 | 27/09/2024 |
Dijital İhtiyaç Kredisi 50.001-70.000 TL Hayat Sigortasız-3-24 Ay | - | - | - | %5.09 | 27/09/2024 |
Teminatlı Tüketici Kredisi <= 50.000 TL-3-36 Ay | - | - | - | %5.18 | 27/09/2024 |
Teminatlı Tüketici Kredisi 50.001-100.000 TL-3-24 Ay | - | - | - | %5.18 | 27/09/2024 |
Teminatlı Tüketici Kredisi 100.001 ve üzeri-3-12 Ay | - | - | - | %5.48 | 27/09/2024 |
Ekspertiz Ücretleri | |||||
Ekspertiz Ücreti | 5500TL | 28371TL | - | - | 29/07/2024 |
Tüketici Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %5.08 | 30/09/2024 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Hayat Sigortası - Yıllık Maliyet Oranı Hesaplamasında hayat sigortası bedeli 35-45 yaş aralığına göre hesaplanmış olup, yaşa ve vadeye göre değişkenlik gösterecektir.) | - | 184.23TL | - | - | 30/09/2024 |
Yıllık Toplam Maliyet (10.000 TL 24 Ay Vade Kredi için Hayat Sigortası Dahil) | - | - | - | %121.96 | 30/09/2024 |
Teminatlı Tüketici Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %5.18 | 26/09/2024 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Hayat Sigortası - Yıllık Maliyet Oranı Hesaplamasında hayat sigortası bedeli 35-45 yaş aralığına göre hesaplanmış olup, yaşa ve vadeye göre değişkenlik gösterecektir. | - | 865.83TL | - | - | 30/09/2024 |
Yıllık Toplam Maliyet (100.000TL 12 Ay Vade için Hayat Sigortası Dahildir.) | - | - | - | %124.99 | 30/09/2024 |
Ekspertiz -Gayrimenkul türüne,konumuna ve m²sine göre değişmektedir. Ekspertiz yapan firmaya ödenen fatura tutarı kadar müşterilerimizden tahsil edilecektir. | 5500TL | 28371TL | - | - | 26/09/2024 |
İpotek Tesis Ücreti | |||||
İpotek Tesis Ücreti | 2700TL | 2700TL | - | - | 22/10/2024 |
Konut Kredileri | |||||
Faiz Oranları | |||||
Konut Kredisi-3-120 Ay | - | - | - | %5.25 | 27/09/2024 |
Tahsis Ücreti | |||||
Konut Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 30/09/2024 |
Ekspertiz İşlemleri | |||||
Ekspertiz Ücreti-Gayrimenkul türüne,konumuna ve m²sine göre değişmektedir. Ekspertiz yapan firmaya ödenen fatura tutarı kadar müşterilerimizden tahsil edilecektir. | 5500TL | 28371TL | - | - | 29/07/2024 |
Konut Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %5.25 | 30/09/2024 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Ekspertiz Ücreti | 5500TL | 28371TL | - | - | 27/09/2024 |
Yıllık DASK Primi -Dask ve Konut poliçeleri deprem bölgesi, bina inşa yılı, katsayısı, sigorta bedeli vb.kriterlere göre değişkenlik gösterecektir. | - | 2066.80TL | - | - | 30/09/2024 |
Yıllık Konut Sigortası Primi -Dask ve Konut poliçeleri deprem bölgesi, bina inşa yılı, katsayısı, sigorta bedeli vb.kriterlere göre değişkenlik gösterecektir. | - | 4718TL | - | - | 30/09/2024 |
Hayat Sigortası- 100.000 TL tutarındaki 5 yıl vadeli konut kredisi için 35-45 yaş örnek olarak hesaplanmış olup; kredi tutarı, vadesi, faiz oranı ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterecektir. | - | 5817.04TL | - | - | 30/09/2024 |
Yıllık Toplam Maliyet -100.000 TL 60 Ay vade için tahsis masrafı,ekspertiz,ipotek masrafları dahil edilerek hesaplanmıştır.Sigortalar dahil edilmeden hesaplanmıştır. | - | - | - | %95.44 | 30/09/2024 |
İpotek Tesis Ücreti | |||||
İpotek Tesis Ücreti | 2250TL | 2250TL | - | - | 22/10/2024 |
Konut Kredisi Erken Kapama Ücreti | |||||
Konut Kredisi Erken Kapama Ücreti | - | - | %1 | %2 | 29/05/2020 |
Taşıt Kredileri | |||||
Faiz Oranları | |||||
Taşıt Kredisi (3-48 Ay) | - | - | - | %5.30 | 27/09/2024 |
Tahsis Ücreti | |||||
Taşıt Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Kaskolu Taşıt Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %5.30 | 27/09/2024 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Hayat Sigortası -100.000 TL tutarındaki 2 yıl vadeli taşıt kredisi için 35-45 yaş örnek olarak hesaplanmış olup; kredi tutarı, vadesi, faiz oranı ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterecektir. | - | 1855.39TL | - | - | 30/09/2024 |
Kasko Ücreti- Prim tutarı sigortalı ve aracın kasko değeri, yaşı vb. özelliklere göre değişiklik göstermektedir. | - | - | - | - | 30/09/2024 |
Taşıt Rehin Tesis Ücreti | - | 119.40TL | - | - | 30/09/2024 |
Yıllık Toplam Maliyet - Binek bir taşıt için 100.000 TL 24 ay vadeli taşıt kredisi için tahsis ve rehin masrafı dahil edilerek hesaplanmıştır.Sigortalar hesaplamaya dahil edilmemiştir. | - | - | - | %124.22 | 30/09/2024 |
Taşıt Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %5.30 | 27/09/2024 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Hayat Sigortası - 100.000 TL tutarındaki 2 yıl vadeli taşıt kredisi için 35-45 yaş örnek olarak hesaplanmış olup; kredi tutarı, vadesi, faiz oranı ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterecektir. | - | 1855.39TL | - | - | 30/09/2024 |
Taşıt Rehin Tesis Ücreti | - | 119.40TL | - | - | 30/09/2024 |
Yıllık Toplam Maliyet- Binek bir taşıt için 100.000 TL 24 ay vadeli taşıt kredisi için tahsis ve rehin masrafı dahil edilerek hesaplanmıştır.Sigortalar hesaplamaya dahil edilmemiştir. | - | - | - | %124.22 | 30/09/2024 |
Taşıt Rehin Tesis Ücreti | |||||
Masraf | 119.40TL | 119.40TL | - | - | 27/09/2024 |
Para Aktarma/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Havale | |||||
Şube Hesaptan İsme veya Hesaptan Hesaba Havale Ödemesi | |||||
0- 4.300 TL Dahil | 10.55TL | 10.55TL | - | - | 12/01/2024 |
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 29/07/2024 |
211.100 TL üzeri | 211.05TL | 211.05TL | - | - | 12/01/2024 |
Havale ve Düzenli Ödeme, İnternet ve Mobil Bankacılık | |||||
0 - 4.300 TL Dahil | 2.11TL | 2.11TL | - | - | 12/01/2024 |
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 4.22TL | 4.22TL | - | - | 12/01/2024 |
211.100 TL üzeri | 52.76TL | 52.76TL | - | - | 12/01/2024 |
ATM Havale Ücreti | |||||
0 - 4.300 TL Dahil | 7.37TL | 7.37TL | - | - | 12/01/2024 |
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 14.74TL | 14.74TL | - | - | 12/01/2024 |
211.100 Tl üzeri | 105.53TL | 105.53TL | - | - | 12/01/2024 |
Şube Kasadan İsme veya Kasadan Hesaba Havale Ödemesi | |||||
0- 4.300 TL Dahil | 10.55TL | 10.55TL | - | - | 12/01/2024 |
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 29/07/2024 |
211.100 TL üzeri | 211.05TL | 211.05TL | - | - | 12/01/2024 |
Telefon Bankacılığı | |||||
0- 4.300 TL Dahil | 2.11TL | 2.11TL | - | - | 30/09/2024 |
4.300,01 TL üzeri - 211.100 TL | 4.22TL | 4.22TL | - | - | 30/09/2024 |
211.100 TL üzeri | 52.76TL | 52.76TL | - | - | 30/09/2024 |
EFT | |||||
EFT ve Düzenli Ödeme, İnternet ve Mobil Bankacılık, | |||||
0 - 4.300 TL Dahil | 4.22TL | 4.22TL | - | - | 09/02/2024 |
4.300,01 TL üzeri - 211.100 TL | 8.44TL | 8.44TL | - | - | 09/02/2024 |
211.100 TL üzeri | 105.52TL | 105.52TL | - | - | 09/02/2024 |
Şube Hesaptan EFT İşlemi | |||||
0 - 4.300 TL Dahil | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 12/01/2024 |
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 42.21TL | 42.21TL | - | - | 12/01/2024 |
211.100 TL Üzeri | 422.10TL | 422.10TL | - | - | 12/01/2024 |
Şube Kasadan EFT İşlemi | |||||
0 - 4.300 TL Dahil | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 12/01/2024 |
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 42.21TL | 42.21TL | - | - | 12/01/2024 |
211.100 TL Üzeri | 422.10TL | 422.10TL | - | - | 12/01/2024 |
Telefon Bankacılığı | |||||
0- 4.300 TL Dahil | 21.10TL | 21.10TL | - | - | 30/09/2024 |
4.300,01 TL üzeri -211.100 TL | 42.21TL | 42.21TL | - | - | 30/09/2024 |
211.100 TL üzeri | 422.10TL | 422.10TL | - | - | 30/09/2024 |
Swift | |||||
Uluslararası fon transferi | |||||
Uluslararası Fon Transferi Ödemesi | 1046.29TL | 1674.06TL | %0.10 | %0.10 | 09/02/2024 |
Uluslararası fon gönderilmesi | 1471.40TL | 10550.22TL | %0.50 | %0.50 | 09/02/2024 |
Uluslararası fon transferi ve mesajlaşma ücreti | 1471.40TL | 1471.40TL | - | - | 09/02/2024 |
FAST | |||||
FAST Ücreti (Internet ve Mobil Bankacılık) | |||||
0 - 4.300 TL Dahil | 4.22TL | 4.22TL | - | - | 12/01/2024 |
4.300 TL üzeri - 211.100 TL | 8.44TL | 8.44TL | - | - | 12/01/2024 |
211.100 TL üzeri | 105.52TL | 105.52TL | - | - | 12/01/2024 |
Kredi Kartları ve Banka Kartları - BSMV ve KKDF hariç/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Kredi Kartı Ücretleri | |||||
Ortak Markalı Kartlar -Yıllık Üyelik Ücreti | |||||
Standart Kart | 400.39TL | 400.39TL | - | - | 09/02/2024 |
Gold Kart | 476.19TL | 476.19TL | - | - | 09/02/2024 |
Platinum Kart | 621.18TL | 621.18TL | - | - | 09/02/2024 |
Ücretsiz Kart | - | - | - | - | 19/09/2024 |
Özel Bankacılık Kart | - | - | - | - | 19/09/2024 |
Ortak Markalı Kartlar -Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti | |||||
Standart Kart | 200.20TL | 200.20TL | - | - | 09/02/2024 |
Gold Kart | 238.09TL | 238.09TL | - | - | 09/02/2024 |
Platinum Kart | 310.59TL | 310.59TL | - | - | 09/02/2024 |
Ücretsiz Kart | - | - | - | - | 12/06/2020 |
Özel Bankacılık Kart | - | - | - | - | 19/09/2024 |
Alışveriş Faizi | |||||
Hesap Özeti Borcu 25.000 TL Altında Olan Kredi Kartları | - | - | - | %3.50 | 01/11/2024 |
Hesap Özeti Borcu 25.000 TL ve 150.000 TL Arasında Olan Kredi Kartları | - | - | - | %4.25 | 01/11/2024 |
Hesap Özeti Borcu 150.000 TL Üzerinde Olan Kredi Kartları | - | - | - | %4.75 | 01/11/2024 |
Alışveriş Gecikme Faizi | |||||
Hesap Özeti Borcu 25.000 TL Altında Olan Kredi Kartları | - | - | - | %3.80 | 01/11/2024 |
Hesap Özeti Borcu 25.000 TL ve 150.000 TL Arasında Olan Kredi Kartları | - | - | - | %4.55 | 01/11/2024 |
Hesap Özeti Borcu 150.000 TL Üzerinde Olan Kredi Kartları | - | - | - | %5.05 | 01/11/2024 |
Nakit Avans Faizi | |||||
Nakit Avans Faizi | - | - | - | %5 | 01/11/2024 |
Nakit Avans Gecikme Faizi | |||||
Nakit Avans Gecikme Faizi | - | - | - | %5.30 | 01/11/2024 |
Taksitli Nakit Avans Faizi | |||||
Taksitli Nakit Avans | - | - | - | %5 | 01/11/2024 |
Mevduat Hesapları/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Mevduat / Katılım Fonu işlemleri | |||||
TL Nakit Çekim İşlemi | |||||
Masraf | - | - | - | - | 01/04/2021 |
Farklı Şube YP Nakit Çekim İşlemi | |||||
0 - 5.000 USD Dahil | 919.42TL | 919.42TL | - | - | 09/02/2024 |
5.000 USD Üzeri- 25.000 USD Dahil | 1379.12TL | 1379.12TL | - | - | 09/02/2024 |
25.000 USD Üzeri - 50.000 USD Dahil | 2759.90TL | 2759.90TL | - | - | 09/02/2024 |
50.000 USD Üzeri | 5523.09TL | 5523.09TL | - | - | 09/02/2024 |
Menkul Kıymet İşlemleri/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Hazine Bonosu / Eurobond | |||||
HB / DT Banka Dışına Transferi | |||||
HB / DT Banka Dışına Transferi | 1046.29TL | 4216.46TL | %0.40 | %0.40 | 15/01/2024 |
Eurobond Banka Dışına Transferi | |||||
Eurobond Banka Dışına Transferi | 1471.40TL | 4216.46TL | %0.40 | %0.40 | 15/01/2024 |
Çekler ve Senetler/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Çek İşlemleri | |||||
Çek Defteri ve Düzenleme Ücreti | |||||
Sürekli Form Çek | 21.42TL | 21.42TL | - | - | 25/01/2024 |
Altın ve Hediye Çeki | 164.77TL | 164.77TL | - | - | 25/01/2024 |
Siyah Basım | 626.13TL | 626.13TL | - | - | 25/01/2024 |
Renkli Basım | 827.15TL | 827.15TL | - | - | 25/01/2024 |
Çoklu Renkli Basım | 1158.33TL | 1158.33TL | - | - | 25/01/2024 |
Bloke Çek Düzenleme | 309.77TL | 2520.98TL | 0.10 | - | 25/01/2024 |
Dövizli Çek Düzenleme | 1248.96TL | 4216.46TL | 0.50 | - | 25/01/2024 |
Çek karnesi (10 luk) | 827.15TL | 827.15TL | - | - | 25/01/2024 |
Çek karnesi (25 lik) | 1158.33TL | 1158.33TL | - | - | 25/01/2024 |
Çek İade Ücreti | |||||
Çek İade Ücreti | 331.19TL | 331.19TL | - | - | 25/01/2024 |
Çek Tahsilat Ücreti | |||||
Başka Şubeden yapılan çek tahsilatı | 329.54TL | 3295.40TL | 0.20 | - | 25/01/2024 |
Yurtiçi YP Çek Tahsilatı | 402.04TL | 3295.40TL | 0.20 | - | 25/01/2024 |
Yurtdışı YP Çek Tahsilatı | 402.04TL | 3295.40TL | 0.10 | - | 25/01/2024 |
Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemleri Ücreti | |||||
Düzeltme hakkı | 494.31TL | 494.31TL | - | - | 25/01/2024 |
Kayıp çek duyurusu | 199.37TL | 199.37TL | - | - | 25/01/2024 |
Çek vade erteleme | 402.04TL | 402.04TL | - | - | 25/01/2024 |
Senet İşlemleri | |||||
Senet Tahsile Alma Ücreti | |||||
Masraf | 402.04TL | 1471.40TL | 0.50 | - | 25/01/2024 |
Senet Protesto İşlemleri Ücreti | |||||
Protesto Komisyonu | 309.77TL | 309.77TL | - | - | 25/01/2024 |
İhbarname Ücreti | 77.44TL | 77.44TL | - | - | 25/01/2024 |
Senet İadesi | |||||
Senet İade Ücreti | 309.77TL | 309.77TL | - | - | 25/01/2024 |
Diğer/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
ATM İşlemleri | |||||
Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti | |||||
Diğer Banka ATM'lerinden Para Çekme | 1.04TL | 1.04TL | %1.15 | %1.15 | 09/02/2024 |
Diğer Banka ATM'lerinden Hesap Bakiyesi Öğrenme | 0.27TL | 0.27TL | - | - | 09/02/2024 |
Yurt Dışı ATM'lerinden Para Çekme | - | - | %1 | %1 | 14/04/2020 |
Diğer Banka ATM'lerin Para Yatırma | 1.04TL | 1.04TL | %1.15 | %1.15 | 09/02/2024 |
Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Borcu Ödeme | 1.04TL | 1.04TL | %1.15 | %1.15 | 09/02/2024 |
Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Limiti Sorgulama | 0.27TL | 0.27TL | - | - | 09/02/2024 |
Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Borcu Sorgulama | 0.27TL | 0.27TL | - | - | 09/02/2024 |
Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATM'lerden Para Çekme | |||||
Masraf | 750TL | 750TL | - | - | 09/02/2024 |
Yurt Dışı ATM'lerinden Para Çekme | |||||
Masraf | - | - | %1 | %1 | 18/05/2021 |
Kiralık Kasa Ücretleri | |||||
Küçük Boy Kasa | |||||
Yıllık Ücret | 1766.33TL | 1766.33TL | - | - | 09/02/2024 |
Depozito Ücreti | 1766.33TL | 1766.33TL | - | - | 09/02/2024 |
Orta Boy Kasa | |||||
Yıllık Ücret | 2077.75TL | 2077.75TL | - | - | 09/02/2024 |
Depozito Ücreti | 2077.75TL | 2077.75TL | - | - | 09/02/2024 |
Büyük Boy Kasa | |||||
Yıllık Ücret | 2410.59TL | 2410.59TL | - | - | 09/02/2024 |
Depozito Ücreti | 2410.59TL | 2410.59TL | - | - | 09/02/2024 |
Özel Hizmetler | |||||
Fiziki Altın | |||||
Fiziki Altın | - | - | %8 | %8 | 18/03/2024 |
Özel Raporlar | |||||
Findeks Risk Raporu | 28TL | 28TL | - | - | 29/01/2024 |
Özel Grup Aracı | |||||
Masraf | - | - | - | - | 21/10/2020 |
Aracılık Hizmetleri Ücreti | |||||
Fatura Tahsilat Ücreti | |||||
Turkcell Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Türk Telekom Mobil (Avea) Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Digiturk Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Turk Telekom Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
TTNet Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Superonline Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Arşiv ve Araştırma Ücreti | |||||
Geçmiş Dönem Banka Ürün, Belge ve İşlemleri | |||||
Geçmiş Dönem Banka Ürün, Belge ve İşlemleri | 60.96TL | 77.44TL | - | - | 09/02/2024 |
Mevduat Araştırma Ücreti | |||||
Mevduat Araştırma Ücreti | 199.37TL | 199.37TL | - | - | 09/02/2024 |
Referans Mektubu | |||||
Referans Mektubu | 199.37TL | 199.37TL | - | - | 29/07/2024 |
Vize ve Özel Okulla İçin Düzenlenen Mektuplar | |||||
Vize ve Özel Okullar İçin Düzenlenen Mektuplar | 199.37TL | 199.37TL | - | - | 09/02/2024 |
Borcun Kalmadığına Dair Yazı | |||||
Borcun kalmadığına dair yazı | 199.37TL | 199.37TL | - | - | 09/02/2024 |
Müşterinin Talebi ile Basılan Mevduat Hesap Ekstresi Gönderilmesi | |||||
Mevduat Hesap Ekstresi Gönderilmesi | 17.30TL | 17.30TL | - | - | 09/02/2024 |
Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler | |||||
Yasal Bildirim | |||||
Noter Ücreti | - | - | - | - | 12/06/2020 |
Posta Ücreti | - | - | - | - | 12/06/2020 |
Haberleşme | |||||
Posta/Kargo Ücreti | - | - | - | - | 17/04/2020 |
Bireysel Findeks Paketleri | |||||
Findeks Premium Paket | |||||
Findeks Premium Paket | 750TL | 750TL | - | - | 29/07/2024 |
Teminat Mektubu | |||||
Teminat Mektubu | |||||
Geçici ihale mektupları (Aylık) | 1674.06TL | - | %2 | %5 | 09/02/2024 |
Kesin /avans T/M (Devrevi) | 3369.55TL | - | %2 | %5 | 09/02/2024 |
Yabancı Banka Tem.Mekt./Harici Garantiler-Geçici Mek.(Aylık) | 4216.46TL | - | %2 | %5 | 09/02/2024 |
Yabancı Banka Tem.Mekt./Harici Garantiler-Kesin /Avans T/M (Devrevi) | 4216.46TL | - | %2 | %5 | 09/02/2024 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.