Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
AVRUPA PARA BIRIMI | 40.26032 | 41.40582 | % -0.37 |
ABD DOLARI | 37.36645 | 38.4642 | % -0.25 |
ALTIN | 3622.185 | 3735.078 | % -0.89 |
STERLIN | 48.14402 | 49.52806 | % -0.62 |
ISVICRE FRANGI | 42.24388 | 43.479 | % -0.40 |
100 JAPON YENI | 24.8278 | 25.5771 | % -0.55 |
GÜMÜŞ | 40.59671 | 41.67209 | % -0.24 |
Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
USD/CHF | 0.883127 | 0.886187 | % 0.23 |
USD/JPY | 150.3681 | 150.5763 | % 0.36 |
GBP/USD | 1.2829026 | 1.2929714 | % -0.50 |
EUR/USD | 1.075341 | 1.078382 | % -0.19 |
XAU/EUR | 89.1265 | 91.1557 | % 0.49 |
XAU/USD | 95.9779 | 99.2577 | % 0.22 |
XAG/EUR | 1.00002 | 1.02045 | % 0.31 |
XAG/USD | 1.07676 | 1.09899 | % 0.07 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.