Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
AVRUPA PARA BIRIMI | 35.61031 | 38.27479 | % 1.67 |
ABD DOLARI | 34.34317 | 36.84445 | % 0.56 |
ALTIN | 2989.555 | 3263.868 | % 0.95 |
STERLIN | 42.16151 | 45.23855 | % 1.58 |
ISVICRE FRANGI | 37.77367 | 40.5372 | % 1.33 |
100 JAPON YENI | 22.0106 | 23.6489 | % 0.80 |
GÜMÜŞ | 33.70957 | 36.26036 | % 1.41 |
Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
USD/CHF | 0.906861 | 0.910011 | % -0.76 |
USD/JPY | 155.7338 | 155.9502 | % -0.24 |
GBP/USD | 1.224519 | 1.234627 | % 1.02 |
EUR/USD | 1.037106 | 1.040164 | % 1.10 |
XAU/EUR | 82.7598 | 84.8042 | % -0.69 |
XAU/USD | 85.9144 | 89.2259 | % 0.40 |
XAG/EUR | 0.93832 | 0.95944 | % -0.22 |
XAG/USD | 0.97424 | 0.99701 | % 0.85 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.